Attribute name | Attribute value |
---|---|
דגם | iPad Air 4th Gen 2020 |
מק”ט | MYH22RK/A |
אחסון | 256GB |
גודל מסך | “10.9 |
רזולוציית תצוגה | IPS 2360×1640 |
מסך | Liquid רטינה |
ערכת שבבים | A14 Bionic |
מצלמה (ראשית) אחורית | 12MP |
מצלמה קדמית (סלפי) | 7MP |
תכונות נוספות | מצלמה ראשית (אחורית) מצלמת 12 מגה-פיקסל מפתח צמצם ƒ/1.8 עדשות המורכבות מ-5 חלקים מסנן אינפרא-אדום היברידי חיישן תאורה אחורית תמונות חיות עם מנגנון ייצוב מיקוד אוטומטי בטכנולוגיית Focus Pixels ״געו-כדי-למקד״ בטכנולוגיית Focus Pixels לכידת צבעים בטווח רחב בצילום תמונות דוממות ותמונות חיות צילום פנורמי (עד 63מגה-פיקסל) בקרת חשיפה הפחתת רעש דיגיטלי לתמונות Smart HDR ייצוב תמונה אוטומטי צילום פרץ תמונות צילום מתוזמן (טיימר) תיוג מיקום גיאוגרפי לתמונות פורמטים לשמירת תמונות: HEIF ו-JPE מצלמת FaceTime HD (קדמית) תמונות 7 מגה-פיקסל מפתח צמצם ƒ/2.2 הקלטת וידאו בקצב של 1080p HD 60 תמונות/שניה לכידת צבעים בטווח רחב בצילום תמונות דוממות ותמונות חיות לתמונות Smart HDR הבזק (flash) רטינה ייצוב תמונה אוטומטי חיישן תאורה אחורית צילום פרץ תמונות בקרת חשיפה צילום מתוזמן (טיימר) הקלטת וידאו הקלטת וידאו 4K בקצב של 24, 30 או 60 תמונות/שניה הקלטת וידאו בקצב של 1080p HD 30 או 60 תמונות/שניה צילום וידאו בהילוך איטי באיכות בקצב 1080p של 120 או240 תמונות/שניה צילום מציאות בהילוך מהיר (Time lapse) עם ייצוב ייצוב וידאו קולנועי 1080p ו-720p מיקוד אוטומטי מתמשך בצילום וידאו הפחתת רעש דיגיטלי שמירת תמונות דוממות 8 מגה-פיקסל תוך כדי הקלטת וידאו 4K התקרבות (Zoom) בעת ניגון וידאו תיוג מיקום גיאוגרפי לוידאו פורמטים לשמירת וידאו : HEVC ו-H.264 |
קישוריות |
LTE |
מודם סלולרי | 4G LTE Mobile |
חיישן | חיישן זיהוי טביעת אצבע Touch ID ג׳ירוסקופ תלת-צירי מד תאוצה מד לחץ אוויר אטמוספרי (ברומטר) חיישן תאורת סביבה |
מגיע באריזה | iPad Air כבל טעינה USB-C באורך מטר ספק כוח 20W USB-C |
מידות המוצר | גובה: 247.6 מ״מ רוחב: 178.5 מ״מ עובי: 6.1 מ״מ משקל: 460 גרם |
אחריות | שנה אחריות ושירות יצרן |